
SMART 1 BRABUS Verfügbar ab 28.08.2026 Jahreswagen Fahrzeugnummer 3201598
Kaufpreis
inkl. MwSt. (ausweisbar)43.490 €
Haben Sie Fragen?
Merkmale
Elektro
Treibstoff
Automatik
Getriebe
02/2026
Erstzulassung
6.000 km
Kilometerstand
428 PS (315 kW)
Leistung
400 km
Elektromotor-Reichweite (WLTP)¹
Schwarz schwarz
Farbe
Andere
Innenraumfarbe
Alcantara
Innenraummaterial
Limousine
Karosserie
Buxtehude
Standort
Ausstattung
THG2026 THG-Quote 2026 bereits beansprucht
Galerie

















Finanzierung
Passen Sie Ihre Finanzierung an
| Laufleistung / Jahr | 12 Monate | 18 Monate | 24 Monate | 30 Monate | 36 Monate | 42 Monate | 48 Monate | 54 Monate | 60 Monate | 66 Monate | 72 Monate | 78 Monate | 84 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 km | 1.369,72 € | 1.028,12 € | 856,25 € | 752,30 € | 693,24 € | 631,75 € | 593,33 € | 563,02 € | 538,40 € | 512,46 € | 490,72 € | 472,21 € | 456,25 € |
| 10.000 km | 1.369,72 € | 1.028,12 € | 856,25 € | 765,65 € | 693,24 € | 650,16 € | 609,16 € | 576,85 € | 544,51 € | 523,38 € | 500,55 € | 481,12 € | 468,44 € |
| 15.000 km | 1.369,72 € | 1.051,14 € | 873,23 € | 778,99 € | 704,17 € | 659,37 € | 617,08 € | 583,76 € | 556,74 € | 534,29 € | 510,38 € | 494,49 € | 476,56 € |
| 20.000 km | 1.369,72 € | 1.051,14 € | 873,23 € | 778,99 € | 715,10 € | 668,57 € | 624,99 € | 597,59 € | 568,96 € | 539,75 € | 520,21 € | 503,40 € | 484,69 € |
| 25.000 km | 1.369,72 € | 1.074,16 € | 890,20 € | 805,68 € | 736,96 € | 677,78 € | 640,83 € | 604,50 € | 575,07 € | 550,67 € | 530,04 € | 512,31 € | 496,88 € |
Für die Berechnung der Rate/n wird ein separates Kalkulationsprogramm (moveretail) eingesetzt, um die Selektionsparameter einer jeden Anfrage innerhalb der Finanzkalkulation berücksichtigen zu können. Es wurde kein Fahrzeug (direkt/indirekt) angefragt. Die Anfrage beruht dadurch nicht auf einer fahrzeugbezogenen Einzelkalkulation, sondern auf einem monatlichen Verfügungsrahmen. Somit steht eine Auswahl an möglichen Raten und Fahrzeugen zur Verfügung; es kommt weder zu einem Angebot noch zu keinem direkten Abschluss eines Kreditvertrages. Ein individuelles Angebot zu einem bestimmten Fahrzeug, kann auf Nachfrage gerne zur Verfügung gestellt werden. Etwaige Rabatte bzw. Prämien sind im Angebot bereits berücksichtigt. Für Verbraucher besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht.
Verbrauch & Emissionen *
Treibstoff: Elektro
Energieverbrauch (WLTP):
18,2 kWh / 100 km gewichtet, kombiniert**
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g / km
CO₂-Klasse:
Auf Grundlage der CO₂-Emissionen (kombiniert)A
Hier finden Sie uns
Alternativen gefällig?
Alle unsere SMART BRABUS Angebote auf einen Blick.
Diese Fahrzeuge könnten Ihnen auch gefallen
SMART 1 BRABUS
43.490 €
KaufpreisSMART 1 BRABUS
43.490 €
Kaufpreis