
SMART 3 BRABUS Verfügbar ab 17.02.2027 Jahreswagen Fahrzeugnummer 3201549
Kaufpreis
inkl. MwSt. (ausweisbar)41.990 €
Haben Sie Fragen?
Merkmale
Elektro
Treibstoff
Automatik
Getriebe
02/2026
Erstzulassung
10.000 km
Kilometerstand
428 PS (315 kW)
Leistung
415 km
Elektromotor-Reichweite (WLTP)¹
Orange orange metallic
Farbe
Andere
Innenraumfarbe
Velour
Innenraummaterial
Limousine
Karosserie
Buxtehude
Standort
Ausstattung
THG2026 THG-Quote 2026 bereits beansprucht
Galerie

















Finanzierung
Passen Sie Ihre Finanzierung an
| Laufleistung / Jahr | 12 Monate | 18 Monate | 24 Monate | 30 Monate | 36 Monate | 42 Monate | 48 Monate | 54 Monate | 60 Monate | 66 Monate | 72 Monate | 78 Monate | 84 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 km | 1.322,47 € | 992,66 € | 826,72 € | 726,35 € | 669,33 € | 609,96 € | 572,87 € | 543,60 € | 519,83 € | 494,78 € | 473,79 € | 455,92 € | 440,51 € |
| 10.000 km | 1.322,47 € | 992,66 € | 826,72 € | 739,24 € | 669,33 € | 627,74 € | 588,15 € | 556,95 € | 525,73 € | 505,32 € | 483,28 € | 464,53 € | 452,28 € |
| 15.000 km | 1.322,47 € | 1.014,89 € | 843,11 € | 752,12 € | 679,89 € | 636,63 € | 595,80 € | 563,63 € | 537,54 € | 515,86 € | 492,77 € | 477,43 € | 460,12 € |
| 20.000 km | 1.322,47 € | 1.014,89 € | 843,11 € | 752,12 € | 690,44 € | 645,51 € | 603,44 € | 576,98 € | 549,34 € | 521,13 € | 502,26 € | 486,04 € | 467,97 € |
| 25.000 km | 1.322,47 € | 1.037,12 € | 859,50 € | 777,90 € | 711,55 € | 654,40 € | 618,72 € | 583,65 € | 555,24 € | 531,68 € | 511,75 € | 494,64 € | 479,74 € |
Für die Berechnung der Rate/n wird ein separates Kalkulationsprogramm (moveretail) eingesetzt, um die Selektionsparameter einer jeden Anfrage innerhalb der Finanzkalkulation berücksichtigen zu können. Es wurde kein Fahrzeug (direkt/indirekt) angefragt. Die Anfrage beruht dadurch nicht auf einer fahrzeugbezogenen Einzelkalkulation, sondern auf einem monatlichen Verfügungsrahmen. Somit steht eine Auswahl an möglichen Raten und Fahrzeugen zur Verfügung; es kommt weder zu einem Angebot noch zu keinem direkten Abschluss eines Kreditvertrages. Ein individuelles Angebot zu einem bestimmten Fahrzeug, kann auf Nachfrage gerne zur Verfügung gestellt werden. Etwaige Rabatte bzw. Prämien sind im Angebot bereits berücksichtigt. Für Verbraucher besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht.
Verbrauch & Emissionen *
Treibstoff: Elektro
Energieverbrauch (WLTP):
17,6 kWh / 100 km gewichtet, kombiniert**
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g / km
CO₂-Klasse:
Auf Grundlage der CO₂-Emissionen (kombiniert)A
Hier finden Sie uns
Alternativen gefällig?
Alle unsere SMART BRABUS Angebote auf einen Blick.
Diese Fahrzeuge könnten Ihnen auch gefallen
SMART 3 BRABUS
41.990 €
KaufpreisSMART 3 BRABUS
41.990 €
Kaufpreis