

Für den garantiebedingten Lohn erfolgt eine volle Kostenübernahme nach den Arbeitszeitrichtwerten des Herstellers.
Für das Material eine Kostenübernahme nach Betriebsleistung des beschädigten Bauteils.
(max. 200.000 km Laufleistung)
Preisklasse /Modelle | 12 Monate Garantie für das 3. Jahr nach EZ | 24 Monate Garantie für das 3. + 4. Jahr nach EZ | 36 Monate Garantie für das 3., 4. & 5. Jahr nach EZ |
A-, CLA-, GLA-Klasse, Citan1 | 155,00 € | 415,00 € | 695,00 € |
B-Klasse | 175,00 € | 475,00 € | 775,00 € |
C-, CLC-, GLC-, GLK-Klasse | 210,00 € | 560,00 € | 915,00 € |
E-, CLK-, SLK-, SLC-Klasse | 305,00 € | 745,00 € | 1.195,00 € |
S-, SL-, R-, Cl-, CLS-Klasse | 475,00 € | 1.060,00 € | 1.760,00 € |
G-, GL-, GLE-, GLS-, M-, X-, V-Klasse, Viano, Vito1, Sprinter1 | 560,00 € | 1.165,00 € | 1.995,00 € |
AMG 35er, 45er2, AMG 43er, 53er2 | 599,00 € | 1.249,00 € | 2.199,00 € |
AMG 55er, 63er, 65er, AMG Performance Fahrzeuge, Maybach | 759,00 € | 1.709,00 € | 3.029,00 € |
1 nur mit PKW-Zulassung
2 ausgeschlossen AMG Performance Fahrzeuge
(max. 200.000 km Laufleistung (bei Verlängerung) bzw. max. 100.000 km Laufleistung (bei Wiedereinstieg ins Garantiepaket nach Service (WD, HU, EVA))
Preisklasse /Modelle | 12 Monate Garantie nach Service (WD, HU, EVA) bis 5 Jahre Fahrzeugalter | 12 Monate Garantieverlängerung bis 6 Jahre Fahrzeugalter | 12 Monate Garantieverlängerung bis 12 Jahre Fahrzeugalter |
A-, CLA-, GLA-Klasse, Citan1 | 355,00 € | 355,00 € | 435,00 € |
B-Klasse | 385,00 € | 385,00 € | 475,00 € |
C-, CLC-, GLC-, GLK-Klasse | 455,00 € | 455,00 € | 560,00 € |
E-, CLK-, SLK-, SLC-Klasse | 585,00 € | 585,00 € | 690,00 € |
S-, SL-, R-, Cl-, CLS-Klasse | 890,00 € | 890,00 € | 1.055,00 € |
G-, GL-, GLE-, GLS-, M-, X-, V-Klasse Viano, Vito1, Sprinter1 | 1.065,00 € | 1.065,00 € | 1.220,00 € |
AMG 35er, 45er2, AMG 43er, 53er2 | 1.229,00 € | 1.229,00 € | 1.455,00 € |
AMG 55er, 63er, 65er, AMG Performance Fahrzeuge, Maybach | 1.699,00 € | 1.699,00 € | 2.089,00 € |
1 nur mit PKW-Zulassung
2 ausgeschlossen AMG Performance Fahrzeuge
(max. 200.000 km Laufleistung)
Preisklasse /Modelle | 12 Monate Garantie für das 3. Jahr nach EZ | 24 Monate Garantie für das 3. + 4. Jahr nach EZ | 36 Monate Garantie für das 3., 4. & 5. Jahr nach EZ |
A-, CLA-, GLA-Klasse, Citan1 | 186,00 € | 498,00 € | 834,00 € |
B-Klasse | 210,00 € | 570,00 € | 930,00 € |
C-, CLC-, GLC-, GLK-Klasse, EQC | 252,00 € | 672,00 € | 1.098,00 € |
E-, CLK-, SLK-, SLC-Klasse | 366,00 € | 894,00 € | 1.434,00 € |
S-, SL-, R-, Cl-, CLS-Klasse | 570,00 € | 1.272,00 € | 2.112,00 € |
G-, GL-, GLE-, GLS-, M-, X-, V-Klasse, EQV, Viano, Vito1, Sprinter1 | 672,00 € | 1.398,00 € | 2.394,00 € |
AMG 35er, 45er2, AMG 43er, 53er2 | - | - | - |
AMG 55er, 63er, 65er, AMG Performance Fahrzeuge, Maybach | - | - | - |
1 nur mit PKW-Zulassung
2 ausgeschlossen AMG Performance Fahrzeuge
(max. 200.000 km Laufleistung (bei Verlängerung) bzw. max. 100.000 km Laufleistung (bei Wiedereinstieg ins Garantiepaket nach Service (WD, HU, EVA))
Preisklasse /Modelle | 12 Monate Garantie nach Service (WD, HU, EVA) bis 5 Jahre Fahrzeugalter | 12 Monate Garantieverlängerung bis 6 Jahre Fahrzeugalter | 12 Monate Garantieverlängerung bis 12 Jahre Fahrzeugalter |
A-, CLA-, GLA-Klasse, Citan1 | 426,00 € | 426,00 € | 522,00 € |
B-Klasse | 462,00 € | 462,00 € | 570,00 € |
C-, CLC-, GLC-, GLK-Klasse, EQC | 546,00 € | 546,00 € | 672,00 € |
E-, CLK-, SLK-, SLC-Klasse | 702,00 € | 702,00 € | 828,00 € |
S-, SL-, R-, Cl-, CLS-Klasse | 1.068,00 € | 1.068,00 € | 1.266,00 € |
G-, GL-, GLE-, GLS-, M-, X-, V-Klasse, EQV, Viano, Vito1, Sprinter1 | 1.278,00 € | 1.278,00 € | 1.464,00 € |
AMG 35er, 45er2, AMG 43er, 53er2 | - | - | - |
AMG 55er, 63er, 65er, AMG Performance Fahrzeuge, Maybach | - | - | - |
1 nur mit PKW-Zulassung
2 ausgeschlossen AMG Performance Fahrzeuge
(max. 200.000 km Laufleistung)
Preisklasse / Modell | 12 Monate Garantie für das 3. Jahr nach EZ | 24 Monate Garantie für das 3. & 4. Jahr nach EZ |
smart fortwo coupé smart fortwo cabrio | 145,00 € | 335,00 € |
smart forfour | 155,00 € | 355,00 € |
smart roadster | - | - |
smart BRABUS | 215,00 € | 495,00 € |
(max. 200.000 km Laufleistung (bei Verlängerung) bzw. max. 100.000 km Laufleistung (bei Wiedereinstieg ins Garantiepaket nach Service (WD, HU, EVA))
Preisklasse / Modell | 12 Monate Garantie nach Service (WDU, HU, EVA) bis 5 Jahre Fahrzeugalter | 12 Monate Garantieverlängerung bis 6 Jahre Fahrzeugalter | 12 Monate Garantieverlängerung bis 12 Jahre Fahrzeugalter |
smart fortwo coupé smart fortwo cabrio | 305,00 € | 305,00 € | 405,00 € |
smart forfour | 325,00 € | 325,00 € | 475,00 € |
smart roadster | - | - | 595,00 € |
smart BRABUS | 460,00 € | 460,00 € | 595,00 € |
(max. 200.000 km Laufleistung)
Preisklasse / Modell | 12 Monate Garantie für das 3. Jahr nach EZ | 24 Monate Garantie für das 3. & 4. Jahr nach EZ |
smart fortwo coupé smart fortwo cabrio | 165,00 € | 365,00 € |
smart forfour | 186,00 € | 426,00 € |
smart roadster | - | - |
smart BRABUS | - | - |
(max. 200.000 km Laufleistung (bei Verlängerung) bzw. max. 100.000 km Laufleistung (bei Wiedereinstieg ins Garantiepaket nach Service (WD, HU, EVA))
Preisklasse / Modell | 12 Monate Garantie nach Service (WDU, HU, EVA) bis 5 Jahre Fahrzeugalter | 12 Monate Garantieverlängerung bis 6 Jahre Fahrzeugalter | 12 Monate Garantieverlängerung bis 12 Jahre Fahrzeugalter |
smart fortwo coupé smart fortwo cabrio | 305,00 € | 305,00 € 335,00 € | 405,00 € 495,00 € |
smart forfour | 325,00 € 390,00 € | 325,00 € 390,00 € | 475,00 € 570,00 € |
smart roadster | - | - | 595,00 € |
smart BRABUS | 460,00 € | 460,00 € | 595,00 € |
Angebote nicht gültig für: Taxis, Miet-, Fahrschul-, Kurier- und Krankenwagen/Fahrzeuge, die an gewerbsmäßige Wiederverkäufer veräußert werden/Fahrzeuge mit leistungsgesteigerten Aggregaten (ausgenommen AMG und BRABUS), Sonderserien. Preise inkl. MwSt./Angebote freibleibend/Preisänderungen vorbehalten/Stand: 01/2021
Bardowick
Daimlerstraße 1
21357 Bardowick
Burgdorf
Ostlandring 9
31303 Burgdorf
Celle (Pkw)
Am Ohlhorstberge 5
29227 Celle
Celle (Nfz)
Hans-Heinrich-Warnke-Straße 10
29227 Celle
Gifhorn
Celler Straße 109
38518 Gifhorn
Lüchow
Dannenberger Straße 32
29439 Lüchow
Lüneburg
Dahlenburger Landstraße 35
21337 Lüneburg
Rotenburg
Industriestraße 12 - 16
27356 Rotenburg
Salzwedel
Arendseer Straße 28
29410 Salzwedel
Soltau
Lüneburger Straße 141-145
29614 Soltau
Uelzen
Oldenstädter Straße 68
29525 Uelzen
Walsrode
Quintusstraße 132
29664 Walsrode
Wittingen
Lessingstraße 1
29378 Wittingen
Buchholz
Ritscherstraße 32
21244 Buchholz
Buxtehude
Lüneburger Schanze 14
21614 Buxtehude
Harburg
Großmoorbogen 23
21079 Hamburg
Hemmoor
Gottlieb-Daimler-Straße 1
21745 Hemmoor
Sittensen
Stader Straße 9
27419 Sittensen
Stade
Carl-Benz-Straße 10
21684 Stade
Winsen
Luhdorfer Straße 130
21423 Winsen
Zeven
Südring 36
27404 Zeven